Коммерческая система обратного осмоса WWRO Ocean предназначена для снижения жёсткости и солесодержания воды в загородных домах, кафе, ресторанах, пивоварнях, пекарнях, лабораториях, на небольших промышленных объектах, для водоподготовки паровых котлов и парогенераторов.
Система комплектуется сверхнизкоконапорными мембранными элементами Hydranautics, Saehan, РМ Нанотех или другими мембранными элементами по желанию заказчика. Бесшовные корпуса мембран с торцевыми входами выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Стабильная и надёжная работа обеспечивается центробежным насосом высокого давления Grundfos с низким электропотреблением. Высокотехнологичное реле Danfoss KPI-35 защищает систему от низкого давления или отсутствия воды на входе («сухого хода»), что предохраняет насос от перегрева и выхода из строя.
В WWRO Ocean есть возможность подключения блока промывки (CIP), который позволяет промывать мембранные элементы. Система оснащается контроллером для управления, а также кондуктометром (TDS метром) для контроля качества очищенной воды (электропроводности пермеата).
WWRO Ocean имеет полуавтоматическое управление, при котором настройка выполняется с использованием регулирующих вентилей согласно предоставляемой инструкции и регламенту эксплуатации. В штатном режиме эксплуатации постоянное присутствие обслуживающего персонала не требуется.
Основные преимущества:
•	Очистка воды на 99.8% от всех примесей, включая бактерии и вирусы, с помощью оригинальных мембранных элементов от ведущих мировых производителей
•	Высокое качество комплектующих и их сборки, тщательный инженерный подход
•	Удобство использования и обслуживания
•	Оригинальный компактный окрашенный корпус или корпус из нержавеющей стали
•	Встроенные индикаторы работы системы
•	Повышенная энергоэффективность благодаря качественным мембранным элементам и насосам Grundfos
•	Оригинальный привлекательный дизайн
Коммерческие системы обратного осмоса WiseWater Ocean имеют ряд технических преимуществ по сравнению аналогичными системами, представленными на российском рынке:
•	Возможность регулировки расхода насоса во всем диапазоне.
•	Возможность подключения CIP (блока промывки), что позволяет проводить обслуживание без сложного демонтажа.
•	Возможность использования широкого диапазона применяемых сверхнизкоконапорных мембранных элементов.
•	Удобное подключение датчика уровня, насоса дозатора и датчика реагента.
•	Точная регулировка потоков пермеата, концентрата и рецикла.
Состав установки
•	Входной кран
•	Фильтр тонкой очистки
•	Насос высокого давления
•	Клиновая задвижка (для регулировки потока после насоса)
•	Мембранный модуль
•	Шкаф управления
•	Датчик электропроводности
•	Манометр давления до фильтра тонкой очистки
•	Манометр давления после фильтра тонкой очистки
•	Манометр давления после мембранных модулей
•	Ротаметр рецикла (с регулировкой)
•	Ротаметр концентрата (с регулировкой) – сброс в дренаж
•	Ротаметр пермеата
•	Обратный клапан на линии рецикла
•	Реле низкого давления (защита от сухого хода)
•	Входной электромагнитный клапан
•	Электромагнитный клапан гидравлической промывки
•	Коммутационная коробка для подключения датчика уровня
•	Коммутационная коробка для подключения датчика реагента
•	Розетка (евростандарт, с заземлением)
| Бренд | WiseWater | 
|---|---|
| Тип | Коммерческий осмос | 
| Назначение системы | Коммерческий осмос без мембраны | 
| Диапазон рабочего давления | 1,5 — 6,0 | 
| Температура воздуха в помещении | +2 — + 40 при влажности не более 70% | 
| Значение pH | 4,0 — 9,0 | 
| Общее микробное число (ОМЧ) | < 50 | 
| Перманганатная окисляемость (max) | 4 | 
| Содержание хлора (max) | 0.001 | 
| Содержание железа (max) | 0.3 | 
| Содержание марганца (max) | 0.05 | 
| Содержание нефтепродуктов | Отсутствие | 
| Артикул | WWRO-25001 | 
| Температура исходной воды | 15 ± 5 С° | 
| Минерализация | <2000 | 
| Жесткость (карбонат.) с дозиров. ингибитора, max | 12 | 
| Интенсивность сброса в дренаж | 400 л/ час | 
| Жесткость (карбонат.) без дозир-я ингибитора, max | 1 | 
| Вход-Выход-Дренаж | 1″ — ¾» — ¾» | 
| Высота | 1780 | 
| Ширина | 1185 | 
| Глубина | 800 | 
| Масса | 198 | 
| Потребляемая мощность | 2.3 кВт | 
| Производительность лмин | 25000 ± 10% л/сутки | 
| Производительность (номинальная) | 1000 | 
| Сменные картриджи | Механика 5 мкм | 
 
				    






 
							